Moderní tepelná čerpadla Stiebel Eltron vytopí Vaše apartmány za zlomek běžné ceny. Kvalitní použité materiály renomovaných značek zpříjemní pobyt natolik, že se Vám nebude chtít ven.
30 horských bytů 2+kk s podzemním garážovým stáním v hlavním objektu areálu.
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra AP | Venkovní prostor | Celková výměra | Parkování | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 1. NP | 2+kk | 48,71 m2 | terasa / 23,34 m2 | 72,05 m2 | ano* | Prodáno | ||
A02 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 22,61 m2 | 70,54 m2 | ano* | Prodáno | ||
A06 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 22,61 m2 | 70,54 m2 | ano* | Prodáno | ||
A07 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 22,61 m2 | 70,54 m2 | ano* | Prodáno | ||
A11 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 22,61 m2 | 70,54 m2 | ano* | Prodáno | ||
A12 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 22,61 m2 | 70,54 m2 | ano* | Prodáno | ||
A16 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 22,61 m2 | 70,54 m2 | ano* | Prodáno | ||
A17 | 1. NP | 2+kk | 48,71 m2 | terasa / 20,89 m2 | 69,60 m2 | ano* | 5 990 000 Kč | ||
A03 | 2. NP | 2+kk | 48,66 m2 | lodžie / 3,13 m2 | 51,79 m2 | ano* | Prodáno | ||
A04 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
A08 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
A09 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
A13 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
A14 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
A18 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
A19 | 2. NP | 2+kk | 48,66 m2 | lodžie / 3,13 m2 | 51,79 m2 | ano* | 5 790 000 Kč | ||
A05 | 3. NP | 2+kk | 65,34 m2 | 65,34 m2 | ano* | 6 890 000 Kč | |||
A10 | 3. NP | 2+kk | 64,58 m2 | 64,58 m2 | ano* | 6 890 000 Kč | |||
A15 | 3. NP | 2+kk | 64,58 m2 | 64,58 m2 | ano* | 6 890 000 Kč | |||
A20 | 3. NP | 2+kk | 65,34 m2 | 65,34 m2 | ano* | 6 890 000 Kč |
* Ke každému horskému bytu je rezervováno jedno podzemní garážové stání za cenu 230 000 Kč vč. DPH, která není součástí ceny horského bytu.
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra AP | Venkovní prostor | Celková výměra | Parkování | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 | 1. NP | 2+kk | 48,45 m2 | terasa / 21,42 m2 | 69,87 m2 | ano* | 5 590 000 Kč | ||
C22 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 22,61 m2 | 70,54 m2 | ano* | Prodáno | ||
C26 | 1. NP | 2+kk | 47,93 m2 | terasa / 21,42 m2 | 69,35 m2 | ano* | 5 590 000 Kč | ||
C27 | 1. NP | 2+kk | 48,71 m2 | terasa / 23,20 m2 | 71,91 m2 | ano* | Prodáno | ||
C23 | 2. NP | 2+kk | 48,66 m2 | lodžie / 3,13 m2 | 51,79 m2 | ano* | 5 790 000 Kč | ||
C24 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
C28 | 2. NP | 2+kk | 48,10 m2 | lodžie / 6,19 m2 | 54,29 m2 | ano* | Prodáno | ||
C29 | 2. NP | 2+kk | 48,66 m2 | lodžie / 3,13 m2 | 51,79 m2 | ano* | 5 790 000 Kč | ||
C25 | 3. NP | 2+kk | 65,34 m2 | 65,34 m2 | ano* | 6 890 000 Kč | |||
C30 | 3. NP | 2+kk | 65,34 m2 | 65,34 m2 | ano* | 6 890 000 Kč |
* Ke každému horskému bytu je rezervováno jedno podzemní garážové stání za cenu 230 000 Kč vč. DPH, která není součástí ceny horského bytu.
12 apartmánů 2+kk s krytým parkovacím stáním v unikátním kaskádovém uspořádání.
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra AP | Venkovní prostor | Celková výměra | Parkování | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D31 | 1. NP | 2+kk | 58,01 m2 | předzahrádka / 62,52 m2 | 120,53 m2 | ano* | 7 190 000 Kč | ||
D32 | 1. NP | 2+kk | 56,94 m2 | předzahrádka / 66,54 m2 | 123,48 m2 | ano* | 7 190 000 Kč | ||
D33 | 1. NP | 2+kk | 58,10 m2 | předzahrádka / 64,57 m2 | 122,67 m2 | ano* | Prodáno | ||
E34 | 1. NP | 2+kk | 58,01 m2 | předzahrádka / 62,52 m2 | 120,53 m2 | ano* | Prodáno | ||
E35 | 1. NP | 2+kk | 56,94 m2 | předzahrádka / 66,54 m2 | 123,48 m2 | ano* | Prodáno | ||
E36 | 1. NP | 2+kk | 58,01 m2 | předzahrádka / 66,02 m2 | 124,03 m2 | ano* | Prodáno | ||
E37 | 1. NP | 2+kk | 57,56 m2 | předzahrádka / 61,27 m2 | 118,83 m2 | ano* | Prodáno | ||
F38 | 1. NP | 2+kk | 57,56 m2 | předzahrádka / 67,25 m2 | 124,81 m2 | ano* | 7 190 000 Kč | ||
F39 | 1. NP | 2+kk | 56,94 m2 | předzahrádka / 74,96 m2 | 131,90 m2 | ano* | 7 190 000 Kč | ||
F40 | 1. NP | 2+kk | 58,01 m2 | předzahrádka / 62,55 m2 | 120,56 m2 | ano* | Prodáno | ||
F41 | 1. NP | 2+kk | 57,47 m2 | předzahrádka / 59,40 m2 | 116,87 m2 | ano* | 7 190 000 Kč | ||
F42 | 1. NP | 2+kk | 57,56 m2 | předzahrádka / 58,05 m2 | 115,61 m2 | ano* | Prodáno |
* Ke každému apartmánu je rezervováno jedno kryté parkovací stání za cenu 190 000 Kč vč. DPH, která není součástí ceny apartmánu.
Při prodeji vám doporučíme hypoteční banku a připravíme nabídku financování.
Pro rezidenty i veřejnost jsou zajištěny nadstandardní služby.
K dispozici je restaurace, sauna a dobíjecí stanice elektromobilů.
V případě zájmu zajistíme pronájem apartmánů a kompletní servis.
Areál Perla s horskými apartmány a byty vzniká v Říčkách v Orlických horách na místě bývalého ubytovacího zařízení Perla. V této klidné a bezpečné lokalitě si můžete užívat vaše soukromí a krásné výhledy na kopce a sjezdovky, s obcí Říčky jako na dlani.
Tato horská oblast je ideálním místem k celoročnímu sportovnímu vyžití. V Říčkách najdete jednu z nejlepších sjezdovek v Česku a skvělé podmínky i pro běžecké lyžování. Celá lokalita je navíc protkaná nespočtem cyklostezek a turistických tras.
Tato klidná východočeská obec nabízí řadu možností pro aktivní i pasivní odpočinek během celého roku. U obce se nachází Ski centrum s atraktivní sjezdovkou. Mimo zimní období se z Říček můžete vydávat objevovat krásy Orlických hor.
Ski centrum v prosinci 2020 zprovozní novou krytou 6sedačkovou lanovku. V areálu můžete využít 3 upravené sjezdovky, lyžařskou školu pro děti a dospělé a řadu dalších služeb. Pro běžkaře jsou k dispozici desítky kilometrů běžkařských tratí.
Jsme společnost s 16-letou tradicí a praxí v oboru developmentu. Navazujeme na předchozí etapy developerských projektů, které jsme v Říčkách v Orlických horách úspěšně realizovali.
Rádi Vám ukážeme vzorový apartmán z aktuální výstavby. Přijeďte se podívat.
Pod Zakletým a.s.
Bělehradská 679/94
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 27454622
Nabídka zveřejněná na webových stránkách má informativní charakter, obrazová prezentace a fotografie se mohou ve výjimečném případě odchylovat od skutečné budoucí realizace. Zveřejněné údaje nezakládají předsmluvní povinnost ve smyslu § 1728 a násl. Občanského zákoníku.